UK49s Lunchtime Number Frequency Chart
Display As:
Table
- Table
- Chart
Main Numbers:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Bonus Ball Numbers:
Frequency
Ball Number
Draws Ago
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
Most Common Numbers
47
Drawn:
1299 times
19
Drawn:
1277 times
17
Drawn:
1270 times
37
Drawn:
1267 times
39
Drawn:
1259 times
23
Drawn:
1255 times
7
Drawn:
213 times
Least Common Numbers
8
Drawn:
1112 times
24
Drawn:
1125 times
14
Drawn:
1130 times
41
Drawn:
1156 times
32
Drawn:
1164 times
42
Drawn:
1172 times
11
Drawn:
146 times
Most Overdue Numbers
42
Last Drawn:
33 days ago
(06/09/2024)
46
Last Drawn:
29 days ago
(10/09/2024)
22
Last Drawn:
28 days ago
(11/09/2024)
49
Last Drawn:
27 days ago
(12/09/2024)
25
Last Drawn:
21 days ago
(18/09/2024)
7
Last Drawn:
17 days ago
(22/09/2024)
46
Last Drawn:
284 days ago
(30/12/2023)
Most Common Pairs
Regular Pairs
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
4748 | 162 | 28 Jul 2024 |
937 | 160 | 24 Sep 2024 |
1839 | 160 | 18 Sep 2024 |
1213 | 157 | 27 Sep 2024 |
2737 | 157 | 07 Sep 2024 |
3043 | 156 | 08 Oct 2024 |
2937 | 155 | 06 Oct 2024 |
2245 | 155 | 11 Sep 2024 |
3747 | 155 | 29 Aug 2024 |
340 | 155 | 02 Aug 2024 |
2244 | 154 | 11 Sep 2024 |
2237 | 154 | 04 Sep 2024 |
1840 | 154 | 01 Sep 2024 |
3947 | 154 | 01 Aug 2024 |
117 | 153 | 30 Aug 2024 |
Consecutive Pairs
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
4748 | 162 | 28 Jul 2024 |
1213 | 157 | 27 Sep 2024 |
3334 | 148 | 31 Mar 2024 |
3839 | 146 | 02 Jun 2024 |
1819 | 145 | 19 Sep 2024 |
34 | 145 | 12 Aug 2023 |
3637 | 142 | 06 Oct 2024 |
1516 | 140 | 20 Jul 2024 |
2728 | 139 | 07 Jun 2024 |
1011 | 138 | 15 Aug 2024 |
2223 | 137 | 19 Jul 2024 |
3233 | 135 | 27 Apr 2024 |
4041 | 134 | 07 Oct 2024 |
3940 | 134 | 26 Sep 2024 |
1617 | 134 | 26 Aug 2024 |
Most Common Triplets
Regular Triplets
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
161943 | 26 | 20 Aug 2024 |
2619 | 24 | 03 Jun 2024 |
262937 | 24 | 18 Apr 2024 |
92937 | 23 | 04 Sep 2024 |
22044 | 23 | 22 Aug 2024 |
11647 | 23 | 24 Jun 2024 |
153945 | 23 | 29 May 2024 |
51526 | 23 | 16 May 2024 |
193143 | 23 | 11 Mar 2024 |
93345 | 23 | 18 Feb 2022 |
91537 | 23 | 26 Jan 2022 |
263640 | 23 | 29 Oct 2021 |
454748 | 23 | 04 Feb 2021 |
182047 | 22 | 10 Jul 2024 |
91734 | 22 | 31 May 2024 |
Consecutive Triplets
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
91011 | 21 | 24 Oct 2020 |
345 | 19 | 12 Aug 2023 |
394041 | 18 | 15 May 2023 |
181920 | 17 | 03 Sep 2024 |
121314 | 16 | 09 Jun 2024 |
222324 | 15 | 19 Jun 2024 |
212223 | 15 | 11 Jun 2024 |
464748 | 15 | 14 Oct 2023 |
678 | 15 | 01 Oct 2022 |
313233 | 14 | 17 Apr 2024 |
234 | 14 | 02 Feb 2023 |
373839 | 14 | 07 Sep 2022 |
101112 | 14 | 11 Jul 2022 |
444546 | 14 | 08 Jan 2021 |
111213 | 13 | 20 Nov 2023 |
Most Common Quadruplets
Regular Quadruplets
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
14293344 | 7 | 10 Dec 2023 |
2313847 | 6 | 02 Oct 2024 |
573139 | 6 | 15 Jul 2024 |
18204047 | 6 | 10 Jul 2024 |
1213035 | 6 | 21 Jun 2024 |
15192535 | 6 | 22 Apr 2023 |
9111533 | 6 | 17 Mar 2023 |
27283237 | 6 | 10 Feb 2023 |
891938 | 6 | 10 Dec 2021 |
10193143 | 6 | 25 Jun 2021 |
7123142 | 6 | 16 Jun 2021 |
7254245 | 6 | 21 Feb 2021 |
15262933 | 6 | 04 Aug 2019 |
13152934 | 6 | 22 Jun 2019 |
13232733 | 6 | 16 Jul 2017 |
Consecutive Quadruplets
Numbers | Frequency | Last Appearance |
---|---|---|
5678 | 3 | 01 Oct 2022 |
9101112 | 3 | 24 Oct 2020 |
45464748 | 3 | 11 Aug 2020 |
30313233 | 2 | 17 Apr 2024 |
12131415 | 2 | 18 Mar 2023 |
6789 | 2 | 23 Jan 2021 |
22232425 | 2 | 22 Jul 2019 |
4567 | 2 | 10 Jun 2017 |
33343536 | 2 | 12 Jul 2015 |
13141516 | 2 | 17 Oct 2014 |
38394041 | 2 | 14 Nov 2007 |
20212223 | 2 | 18 Aug 2004 |
18192021 | 1 | 08 Apr 2023 |
2345 | 1 | 21 Aug 2022 |
36373839 | 1 | 12 May 2013 |
Odds vs Evens
Main Numbers
Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|---|
0 | 6 | 86 | 9 Sep 2024 |
1 | 5 | 687 | 7 Oct 2024 |
2 | 4 | 2175 | 8 Oct 2024 |
3 | 3 | 3345 | 9 Oct 2024 |
4 | 2 | 2530 | 6 Oct 2024 |
5 | 1 | 884 | 15 Sep 2024 |
6 | 0 | 129 | 1 Oct 2024 |
Bonus Ball Numbers
Odds | Evens | Frequency | Last Drawn |
---|---|---|---|
0 | 1 | 4180 | 5 Oct 2024 |
1 | 0 | 4507 | 9 Oct 2024 |
Please Note: Statistics below this point are displayed using data from the latest UK 49s Lunchtime revision only (16 December 1996 to 9 October 2024).
Bell Curve
Main Numbers:
Bonus Ball data is not included in these statistics as only one number is drawn.
Number Sum Total | Possible Combinations | Expectation | Actual Over 9,838 Draws | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Count | Frequency | Count | Last Drawn | Draws Ago | |||
21 | 1 | 0.001 | 1 in 13,983,816 | 0 | Never | Never | |
22 | 1 | 0.001 | 1 in 13,983,816 | 0 | Never | Never | |
23 | 2 | 0.001 | 1 in 6,991,908 | 0 | Never | Never | |
24 | 3 | 0.002 | 1 in 4,661,272 | 0 | Never | Never | |
25 | 5 | 0.004 | 1 in 2,796,763 | 0 | Never | Never | |
26 | 7 | 0.005 | 1 in 1,997,688 | 0 | Never | Never | |
27 | 11 | 0.008 | 1 in 1,271,256 | 0 | Never | Never | |
28 | 14 | 0.010 | 1 in 998,844 | 0 | Never | Never | |
29 | 20 | 0.014 | 1 in 699,190 | 0 | Never | Never | |
30 | 26 | 0.018 | 1 in 537,839 | 0 | Never | Never | |
31 | 35 | 0.025 | 1 in 399,537 | 0 | Never | Never | |
32 | 44 | 0.031 | 1 in 317,814 | 0 | Never | Never | |
33 | 58 | 0.041 | 1 in 241,100 | 0 | Never | Never | |
34 | 71 | 0.050 | 1 in 196,955 | 2 | 21/08/2022 | 776 | |
35 | 90 | 0.063 | 1 in 155,375 | 0 | Never | Never | |
36 | 110 | 0.077 | 1 in 127,125 | 0 | Never | Never | |
37 | 136 | 0.096 | 1 in 102,822 | 0 | Never | Never | |
38 | 163 | 0.115 | 1 in 85,790 | 1 | 13/07/2012 | 4,371 | |
39 | 199 | 0.140 | 1 in 70,270 | 0 | Never | Never | |
40 | 235 | 0.165 | 1 in 59,505 | 0 | Never | Never | |
41 | 282 | 0.198 | 1 in 49,588 | 1 | 22/01/2008 | 6,001 | |
42 | 331 | 0.233 | 1 in 42,247 | 1 | 30/06/2001 | 8,351 | |
43 | 391 | 0.275 | 1 in 35,764 | 0 | Never | Never | |
44 | 454 | 0.319 | 1 in 30,801 | 1 | 06/06/1997 | 9,689 | |
45 | 532 | 0.374 | 1 in 26,285 | 0 | Never | Never | |
46 | 612 | 0.431 | 1 in 22,849 | 0 | Never | Never | |
47 | 709 | 0.499 | 1 in 19,723 | 1 | 28/12/2008 | 5,661 | |
48 | 811 | 0.571 | 1 in 17,242 | 2 | 10/06/2017 | 2,585 | |
49 | 931 | 0.655 | 1 in 15,020 | 0 | Never | Never | |
50 | 1,057 | 0.744 | 1 in 13,229 | 2 | 28/03/2015 | 3,386 | |
51 | 1,206 | 0.848 | 1 in 11,595 | 0 | Never | Never | |
52 | 1,360 | 0.957 | 1 in 10,282 | 0 | Never | Never | |
53 | 1,540 | 1.083 | 1 in 9,080 | 0 | Never | Never | |
54 | 1,729 | 1.216 | 1 in 8,087 | 0 | Never | Never | |
55 | 1,945 | 1.368 | 1 in 7,189 | 2 | 06/06/2015 | 3,317 | |
56 | 2,172 | 1.528 | 1 in 6,438 | 1 | 28/08/2003 | 7,586 | |
57 | 2,432 | 1.711 | 1 in 5,749 | 1 | 04/07/2017 | 2,561 | |
58 | 2,702 | 1.901 | 1 in 5,175 | 1 | 03/05/2021 | 1,250 | |
59 | 3,009 | 2.117 | 1 in 4,647 | 2 | 15/08/2008 | 5,795 | |
60 | 3,331 | 2.343 | 1 in 4,198 | 2 | 31/12/2003 | 7,465 | |
61 | 3,692 | 2.597 | 1 in 3,787 | 2 | 10/12/2003 | 7,483 | |
62 | 4,070 | 2.863 | 1 in 3,435 | 3 | 29/10/2017 | 2,444 | |
63 | 4,494 | 3.162 | 1 in 3,111 | 2 | 15/04/2012 | 4,460 | |
64 | 4,935 | 3.472 | 1 in 2,833 | 4 | 28/01/2023 | 619 | |
65 | 5,426 | 3.817 | 1 in 2,577 | 1 | 07/05/2022 | 882 | |
66 | 5,940 | 4.179 | 1 in 2,354 | 5 | 11/04/2021 | 1,272 | |
67 | 6,506 | 4.577 | 1 in 2,149 | 7 | 12/09/2023 | 392 | |
68 | 7,097 | 4.993 | 1 in 1,970 | 5 | 06/12/2015 | 3,134 | |
69 | 7,748 | 5.451 | 1 in 1,804 | 7 | 23/12/2022 | 654 | |
70 | 8,423 | 5.926 | 1 in 1,660 | 4 | 08/05/2024 | 154 | |
71 | 9,163 | 6.446 | 1 in 1,526 | 6 | 25/08/2024 | 45 | |
72 | 9,933 | 6.988 | 1 in 1,407 | 6 | 12/08/2023 | 423 | |
73 | 10,769 | 7.576 | 1 in 1,298 | 10 | 01/09/2022 | 765 | |
74 | 11,637 | 8.187 | 1 in 1,201 | 12 | 17/08/2024 | 53 | |
75 | 12,579 | 8.850 | 1 in 1,111 | 11 | 15/02/2022 | 963 | |
76 | 13,552 | 9.534 | 1 in 1,031 | 15 | 20/05/2024 | 142 | |
77 | 14,603 | 10.274 | 1 in 957 | 9 | 23/12/2017 | 2,389 | Overdue |
78 | 15,690 | 11.038 | 1 in 891 | 7 | 10/03/2022 | 940 | |
79 | 16,856 | 11.859 | 1 in 829 | 11 | 07/01/2023 | 640 | |
80 | 18,059 | 12.705 | 1 in 774 | 14 | 20/07/2024 | 81 | |
81 | 19,349 | 13.613 | 1 in 722 | 14 | 31/08/2024 | 39 | |
82 | 20,673 | 14.544 | 1 in 676 | 7 | 01/12/2021 | 1,038 | |
83 | 22,087 | 15.539 | 1 in 633 | 13 | 09/10/2024 | 0 | |
84 | 23,540 | 16.561 | 1 in 594 | 18 | 16/06/2024 | 115 | |
85 | 25,082 | 17.646 | 1 in 557 | 21 | 09/07/2024 | 92 | |
86 | 26,663 | 18.758 | 1 in 524 | 17 | 29/08/2023 | 406 | |
87 | 28,340 | 19.938 | 1 in 493 | 22 | 17/09/2023 | 387 | |
88 | 30,051 | 21.142 | 1 in 465 | 17 | 01/06/2023 | 495 | |
89 | 31,860 | 22.414 | 1 in 438 | 26 | 27/08/2024 | 43 | |
90 | 33,706 | 23.713 | 1 in 414 | 24 | 29/07/2022 | 799 | |
91 | 35,648 | 25.079 | 1 in 392 | 33 | 07/08/2024 | 63 | |
92 | 37,625 | 26.470 | 1 in 371 | 22 | 23/11/2023 | 320 | |
93 | 39,703 | 27.932 | 1 in 352 | 27 | 15/11/2023 | 328 | |
94 | 41,809 | 29.414 | 1 in 334 | 24 | 10/05/2023 | 517 | |
95 | 44,016 | 30.966 | 1 in 317 | 35 | 17/08/2022 | 780 | Overdue |
96 | 46,253 | 32.540 | 1 in 302 | 37 | 09/06/2024 | 122 | |
97 | 48,586 | 34.182 | 1 in 287 | 25 | 19/09/2023 | 385 | |
98 | 50,944 | 35.841 | 1 in 274 | 28 | 27/11/2022 | 680 | Overdue |
99 | 53,402 | 37.570 | 1 in 261 | 30 | 04/12/2023 | 309 | |
100 | 55,875 | 39.310 | 1 in 250 | 35 | 15/07/2024 | 86 | |
101 | 58,446 | 41.118 | 1 in 239 | 36 | 25/11/2023 | 318 | |
102 | 61,031 | 42.937 | 1 in 229 | 41 | 03/04/2023 | 554 | Overdue |
103 | 63,706 | 44.819 | 1 in 219 | 46 | 09/07/2023 | 457 | Overdue |
104 | 66,388 | 46.706 | 1 in 210 | 54 | 07/12/2023 | 306 | |
105 | 69,161 | 48.657 | 1 in 202 | 49 | 17/09/2024 | 22 | |
106 | 71,928 | 50.603 | 1 in 194 | 46 | 30/10/2023 | 344 | |
107 | 74,781 | 52.610 | 1 in 186 | 57 | 13/09/2024 | 26 | |
108 | 77,624 | 54.611 | 1 in 180 | 56 | 06/08/2024 | 64 | |
109 | 80,542 | 56.664 | 1 in 173 | 56 | 13/05/2024 | 149 | |
110 | 83,440 | 58.702 | 1 in 167 | 58 | 01/10/2024 | 8 | |
111 | 86,412 | 60.793 | 1 in 161 | 62 | 20/09/2024 | 19 | |
112 | 89,348 | 62.859 | 1 in 156 | 66 | 08/10/2024 | 1 | |
113 | 92,350 | 64.971 | 1 in 151 | 64 | 26/05/2024 | 136 | |
114 | 95,311 | 67.054 | 1 in 146 | 76 | 01/02/2024 | 251 | |
115 | 98,324 | 69.174 | 1 in 142 | 66 | 22/07/2024 | 79 | |
116 | 101,285 | 71.257 | 1 in 138 | 75 | 16/09/2024 | 23 | |
117 | 104,295 | 73.374 | 1 in 134 | 78 | 12/08/2024 | 58 | |
118 | 107,235 | 75.443 | 1 in 130 | 71 | 09/09/2024 | 30 | |
119 | 110,215 | 77.539 | 1 in 126 | 86 | 09/08/2024 | 61 | |
120 | 113,119 | 79.582 | 1 in 123 | 72 | 27/07/2024 | 74 | |
121 | 116,048 | 81.643 | 1 in 120 | 88 | 07/09/2024 | 32 | |
122 | 118,889 | 83.642 | 1 in 117 | 84 | 25/09/2024 | 14 | |
123 | 121,751 | 85.655 | 1 in 114 | 68 | 01/06/2024 | 130 | |
124 | 124,507 | 87.594 | 1 in 112 | 86 | 24/04/2024 | 168 | |
125 | 127,274 | 89.541 | 1 in 109 | 88 | 21/08/2024 | 49 | |
126 | 129,930 | 91.409 | 1 in 107 | 98 | 13/08/2024 | 57 | |
127 | 132,581 | 93.274 | 1 in 105 | 93 | 23/09/2024 | 16 | |
128 | 135,109 | 95.053 | 1 in 103 | 89 | 19/07/2024 | 82 | |
129 | 137,629 | 96.826 | 1 in 101 | 94 | 22/09/2024 | 17 | |
130 | 140,008 | 98.499 | 1 in 99 | 109 | 24/09/2024 | 15 | |
131 | 142,370 | 100.161 | 1 in 98 | 88 | 13/07/2024 | 88 | |
132 | 144,587 | 101.721 | 1 in 96 | 101 | 30/08/2024 | 40 | |
133 | 146,771 | 103.257 | 1 in 95 | 99 | 24/08/2024 | 46 | |
134 | 148,800 | 104.685 | 1 in 93 | 124 | 30/09/2024 | 9 | |
135 | 150,794 | 106.088 | 1 in 92 | 109 | 14/11/2023 | 329 | Overdue |
136 | 152,617 | 107.370 | 1 in 91 | 102 | 03/09/2024 | 36 | |
137 | 154,397 | 108.623 | 1 in 90 | 106 | 10/08/2024 | 60 | |
138 | 156,004 | 109.753 | 1 in 89 | 122 | 10/09/2024 | 29 | |
139 | 157,554 | 110.844 | 1 in 88 | 112 | 04/06/2024 | 127 | |
140 | 158,923 | 111.807 | 1 in 87 | 108 | 07/09/2023 | 397 | Overdue |
141 | 160,236 | 112.730 | 1 in 87 | 122 | 18/07/2024 | 83 | |
142 | 161,354 | 113.517 | 1 in 86 | 112 | 04/09/2024 | 35 | |
143 | 162,410 | 114.260 | 1 in 86 | 109 | 19/09/2024 | 20 | |
144 | 163,273 | 114.867 | 1 in 85 | 109 | 06/05/2024 | 156 | |
145 | 164,062 | 115.422 | 1 in 85 | 111 | 15/08/2024 | 55 | |
146 | 164,654 | 115.839 | 1 in 84 | 112 | 11/06/2024 | 120 | |
147 | 165,176 | 116.206 | 1 in 84 | 126 | 26/08/2024 | 44 | |
148 | 165,490 | 116.427 | 1 in 84 | 105 | 16/05/2024 | 146 | |
149 | 165,732 | 116.597 | 1 in 84 | 119 | 20/08/2024 | 50 | |
150 | 165,772 | 116.625 | 1 in 84 | 131 | 06/09/2024 | 33 | |
151 | 165,732 | 116.597 | 1 in 84 | 114 | 27/09/2024 | 12 | |
152 | 165,490 | 116.427 | 1 in 84 | 118 | 28/06/2024 | 103 | |
153 | 165,176 | 116.206 | 1 in 84 | 127 | 19/08/2024 | 51 | |
154 | 164,654 | 115.839 | 1 in 84 | 120 | 30/06/2024 | 101 | |
155 | 164,062 | 115.422 | 1 in 85 | 104 | 15/09/2024 | 24 | |
156 | 163,273 | 114.867 | 1 in 85 | 116 | 02/08/2024 | 68 | |
157 | 162,410 | 114.260 | 1 in 86 | 111 | 06/12/2023 | 307 | Overdue |
158 | 161,354 | 113.517 | 1 in 86 | 101 | 02/10/2024 | 7 | |
159 | 160,236 | 112.730 | 1 in 87 | 113 | 12/09/2024 | 27 | |
160 | 158,923 | 111.807 | 1 in 87 | 112 | 29/09/2024 | 10 | |
161 | 157,554 | 110.844 | 1 in 88 | 109 | 28/09/2024 | 11 | |
162 | 156,004 | 109.753 | 1 in 89 | 126 | 22/06/2024 | 109 | |
163 | 154,397 | 108.623 | 1 in 90 | 117 | 04/08/2024 | 66 | |
164 | 152,617 | 107.370 | 1 in 91 | 121 | 31/07/2024 | 70 | |
165 | 150,794 | 106.088 | 1 in 92 | 107 | 28/07/2024 | 73 | |
166 | 148,800 | 104.685 | 1 in 93 | 106 | 11/08/2024 | 59 | |
167 | 146,771 | 103.257 | 1 in 95 | 101 | 14/09/2024 | 25 | |
168 | 144,587 | 101.721 | 1 in 96 | 87 | 11/07/2024 | 90 | |
169 | 142,370 | 100.161 | 1 in 98 | 98 | 22/01/2024 | 261 | Overdue |
170 | 140,008 | 98.499 | 1 in 99 | 80 | 04/10/2024 | 5 | |
171 | 137,629 | 96.826 | 1 in 101 | 82 | 18/09/2024 | 21 | |
172 | 135,109 | 95.053 | 1 in 103 | 89 | 10/12/2023 | 303 | Overdue |
173 | 132,581 | 93.274 | 1 in 105 | 96 | 03/10/2024 | 6 | |
174 | 129,930 | 91.409 | 1 in 107 | 89 | 06/10/2024 | 3 | |
175 | 127,274 | 89.541 | 1 in 109 | 108 | 14/06/2024 | 117 | |
176 | 124,507 | 87.594 | 1 in 112 | 74 | 22/08/2024 | 48 | |
177 | 121,751 | 85.655 | 1 in 114 | 84 | 02/09/2024 | 37 | |
178 | 118,889 | 83.642 | 1 in 117 | 97 | 04/07/2024 | 97 | |
179 | 116,048 | 81.643 | 1 in 120 | 67 | 26/07/2024 | 75 | |
180 | 113,119 | 79.582 | 1 in 123 | 85 | 01/09/2024 | 38 | |
181 | 110,215 | 77.539 | 1 in 126 | 74 | 01/07/2024 | 100 | |
182 | 107,235 | 75.443 | 1 in 130 | 84 | 25/05/2024 | 137 | |
183 | 104,295 | 73.374 | 1 in 134 | 72 | 26/09/2024 | 13 | |
184 | 101,285 | 71.257 | 1 in 138 | 69 | 30/12/2023 | 284 | Overdue |
185 | 98,324 | 69.174 | 1 in 142 | 74 | 30/11/2023 | 313 | Overdue |
186 | 95,311 | 67.054 | 1 in 146 | 68 | 15/06/2024 | 116 | |
187 | 92,350 | 64.971 | 1 in 151 | 58 | 16/02/2024 | 236 | |
188 | 89,348 | 62.859 | 1 in 156 | 54 | 20/09/2023 | 384 | Overdue |
189 | 86,412 | 60.793 | 1 in 161 | 59 | 14/08/2024 | 56 | |
190 | 83,440 | 58.702 | 1 in 167 | 62 | 12/06/2024 | 119 | |
191 | 80,542 | 56.664 | 1 in 173 | 59 | 15/01/2024 | 268 | |
192 | 77,624 | 54.611 | 1 in 180 | 44 | 18/08/2024 | 52 | |
193 | 74,781 | 52.610 | 1 in 186 | 51 | 29/03/2024 | 194 | |
194 | 71,928 | 50.603 | 1 in 194 | 42 | 26/02/2024 | 226 | |
195 | 69,161 | 48.657 | 1 in 202 | 56 | 23/04/2024 | 169 | |
196 | 66,388 | 46.706 | 1 in 210 | 41 | 11/01/2024 | 272 | |
197 | 63,706 | 44.819 | 1 in 219 | 54 | 17/07/2024 | 84 | |
198 | 61,031 | 42.937 | 1 in 229 | 42 | 13/06/2024 | 118 | |
199 | 58,446 | 41.118 | 1 in 239 | 44 | 27/02/2023 | 589 | Overdue |
200 | 55,875 | 39.310 | 1 in 250 | 52 | 10/06/2024 | 121 | |
201 | 53,402 | 37.570 | 1 in 261 | 34 | 28/08/2024 | 42 | |
202 | 50,944 | 35.841 | 1 in 274 | 38 | 30/07/2023 | 436 | |
203 | 48,586 | 34.182 | 1 in 287 | 41 | 15/02/2024 | 237 | |
204 | 46,253 | 32.540 | 1 in 302 | 38 | 26/04/2023 | 531 | |
205 | 44,016 | 30.966 | 1 in 317 | 27 | 24/03/2024 | 199 | |
206 | 41,809 | 29.414 | 1 in 334 | 30 | 17/05/2024 | 145 | |
207 | 39,703 | 27.932 | 1 in 352 | 23 | 03/07/2024 | 98 | |
208 | 37,625 | 26.470 | 1 in 371 | 28 | 26/04/2022 | 893 | Overdue |
209 | 35,648 | 25.079 | 1 in 392 | 25 | 07/10/2024 | 2 | |
210 | 33,706 | 23.713 | 1 in 414 | 20 | 05/05/2022 | 884 | Overdue |
211 | 31,860 | 22.414 | 1 in 438 | 21 | 11/09/2024 | 28 | |
212 | 30,051 | 21.142 | 1 in 465 | 19 | 15/09/2023 | 389 | |
213 | 28,340 | 19.938 | 1 in 493 | 16 | 07/06/2024 | 124 | |
214 | 26,663 | 18.758 | 1 in 524 | 23 | 03/04/2024 | 189 | |
215 | 25,082 | 17.646 | 1 in 557 | 25 | 17/08/2023 | 418 | |
216 | 23,540 | 16.561 | 1 in 594 | 18 | 11/10/2023 | 363 | |
217 | 22,087 | 15.539 | 1 in 633 | 15 | 14/04/2024 | 178 | |
218 | 20,673 | 14.544 | 1 in 676 | 18 | 05/10/2024 | 4 | |
219 | 19,349 | 13.613 | 1 in 722 | 15 | 23/07/2024 | 78 | |
220 | 18,059 | 12.705 | 1 in 774 | 12 | 10/09/2023 | 394 | |
221 | 16,856 | 11.859 | 1 in 829 | 17 | 10/09/2022 | 757 | |
222 | 15,690 | 11.038 | 1 in 891 | 13 | 22/11/2022 | 685 | |
223 | 14,603 | 10.274 | 1 in 957 | 13 | 01/06/2019 | 1,866 | |
224 | 13,552 | 9.534 | 1 in 1,031 | 9 | 24/12/2019 | 1,660 | |
225 | 12,579 | 8.850 | 1 in 1,111 | 7 | 23/06/2024 | 108 | |
226 | 11,637 | 8.187 | 1 in 1,201 | 8 | 21/12/2020 | 1,382 | |
227 | 10,769 | 7.576 | 1 in 1,298 | 9 | 30/07/2021 | 1,162 | |
228 | 9,933 | 6.988 | 1 in 1,407 | 8 | 16/01/2023 | 631 | |
229 | 9,163 | 6.446 | 1 in 1,526 | 5 | 21/04/2023 | 536 | |
230 | 8,423 | 5.926 | 1 in 1,660 | 8 | 11/02/2024 | 241 | |
231 | 7,748 | 5.451 | 1 in 1,804 | 7 | 06/07/2021 | 1,186 | |
232 | 7,097 | 4.993 | 1 in 1,970 | 4 | 11/03/2022 | 939 | |
233 | 6,506 | 4.577 | 1 in 2,149 | 5 | 18/03/2022 | 932 | |
234 | 5,940 | 4.179 | 1 in 2,354 | 1 | 02/04/2017 | 2,654 | |
235 | 5,426 | 3.817 | 1 in 2,577 | 4 | 09/06/2021 | 1,213 | |
236 | 4,935 | 3.472 | 1 in 2,833 | 2 | 24/02/2010 | 5,239 | |
237 | 4,494 | 3.162 | 1 in 3,111 | 5 | 25/04/2016 | 2,995 | |
238 | 4,070 | 2.863 | 1 in 3,435 | 3 | 14/10/2019 | 1,731 | |
239 | 3,692 | 2.597 | 1 in 3,787 | 3 | 06/10/2020 | 1,458 | |
240 | 3,331 | 2.343 | 1 in 4,198 | 7 | 11/03/2014 | 3,767 | |
241 | 3,009 | 2.117 | 1 in 4,647 | 1 | 29/07/2018 | 2,172 | |
242 | 2,702 | 1.901 | 1 in 5,175 | 1 | 16/05/2019 | 1,882 | |
243 | 2,432 | 1.711 | 1 in 5,749 | 2 | 17/03/2001 | 8,455 | |
244 | 2,172 | 1.528 | 1 in 6,438 | 5 | 05/09/2024 | 34 | |
245 | 1,945 | 1.368 | 1 in 7,189 | 2 | 23/12/2015 | 3,117 | |
246 | 1,729 | 1.216 | 1 in 8,087 | 1 | 27/06/2024 | 104 | |
247 | 1,540 | 1.083 | 1 in 9,080 | 1 | 12/04/2010 | 5,192 | |
248 | 1,360 | 0.957 | 1 in 10,282 | 2 | 09/09/2012 | 4,313 | |
249 | 1,206 | 0.848 | 1 in 11,595 | 1 | 23/11/1999 | 8,894 | |
250 | 1,057 | 0.744 | 1 in 13,229 | 0 | Never | Never | |
251 | 931 | 0.655 | 1 in 15,020 | 0 | Never | Never | |
252 | 811 | 0.571 | 1 in 17,242 | 0 | Never | Never | |
253 | 709 | 0.499 | 1 in 19,723 | 1 | 16/04/2002 | 8,081 | |
254 | 612 | 0.431 | 1 in 22,849 | 0 | Never | Never | |
255 | 532 | 0.374 | 1 in 26,285 | 1 | 12/11/2008 | 5,706 | |
256 | 454 | 0.319 | 1 in 30,801 | 0 | Never | Never | |
257 | 391 | 0.275 | 1 in 35,764 | 0 | Never | Never | |
258 | 331 | 0.233 | 1 in 42,247 | 1 | 09/12/2009 | 5,315 | |
259 | 282 | 0.198 | 1 in 49,588 | 1 | 23/11/2007 | 6,059 | |
260 | 235 | 0.165 | 1 in 59,505 | 0 | Never | Never | |
261 | 199 | 0.140 | 1 in 70,270 | 0 | Never | Never | |
